Ciudad Mante, Tamaulipas, México / Enero 06 de 2019 / MPE / Bien, han quedado atrás los festejos decembrinos, los de fin de año y de los santos reyes, ahora solo queda enfrentar la cruda realidad a la mayoría de los mexicanos, tamaulipecos y mantenses, sobre todo, a aquellos que sobreviven de uno o dos salarios mínimos.
Esa gran realidad que enfrente se tiene, no es otra cosa que el impacto en las clases populares que genera la irrefrenable carrera alcista precios-salarios.
Basta acudir a cualquier establecimiento comercial con el propósito de adquirir lo necesario para la alimentación familiar, como son los productos de la canasta básica, para darse cuenta como los exorbitantes precios actuales fulminan el risible incremento salarial.
A continuación, mostramos lo referente a la aplicación del nuevo incremento salarial:
El Salario Mínimo General Nacional será de 102.68 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2019.
Así lo indicó el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami): La suma se determinó a partir del actual Salario Mínimo de 88.36 pesos diarios, adicionado de un incremento nominal en pesos, a través del llamado Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 9.43 pesos diarios, y al considerar un ajuste porcentual (ligado a la inflación) de 5%.
Esta es la tabla oficial de los nuevos salarios:
Salarios Mínimos Profesionales en 2019
PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES | Zona libre de la Frontera Norte | Resto del país |
Albañilería, oficial de | 176.72 | 120.70 |
Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 104.99 |
Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 176.72 | 127.14 |
Cajero(a) de máquina registradora | 176.72 | 107.07 |
Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 176.72 | 109.56 |
Carpintero(a) de obra negra | 176.72 | 120.70 |
Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 176.72 | 118.47 |
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos depreparación y venta de alimentos | 176.72 | 122.42 |
Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 176.72 | 110.79 |
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 176.72 | 118.00 |
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 176.72 | 111.67 |
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 176.72 | 106.89 |
Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 176.72 | 110.08 |
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 176.72 | 112.50 |
Chofer de camión de carga en general | 176.72 | 123.48 |
Chofer de camioneta de carga en general | 176.72 | 119.57 |
Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 176.72 | 114.45 |
Draga, operador(a) de | 176.72 | 128.45 |
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 176.72 | 120.40 |
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 176.72 | 118.00 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 119.28 |
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 176.72 | 114.45 |
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 176.72 | 104.64 |
Encargado(a) de bodega y/o almacén | 176.72 | 108.90 |
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 111.37 |
Fogonero(a) de calderas de vapor | 176.72 | 115.40 |
Gasolinero(a), oficial | 176.72 | 106.89 |
Herrería, oficial de | 176.72 | 116.28 |
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 118.47 |
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 176.72 | 107.82 |
Manejador(a) en granja avícola | 176.72 | 103.35 |
Maquinaria agrícola, operador(a) de | 176.72 | 121.37 |
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 176.72 | 115.40 |
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 125.14 |
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 176.72 | 112.50 |
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 176.72 | 116.28 |
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 176.72 | 115.40 |
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 176.72 | 107.07 |
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 176.72 | 115.63 |
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 176.72 | 120.40 |
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 176.72 | 104.64 |
Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 176.72 | 108.90 |
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 176.72 | 113.97 |
Reportero(a) en prensa diaria impresa | 248.09 | 248.09 |
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 248.09 | 248.09 |
Repostero(a) o pastelero(a) | 176.72 | 120.70 |
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 176.72 | 121.37 |
Secretario(a) auxiliar | 176.72 | 124.85 |
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 176.72 | 119.28 |
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 176.72 | 112.50 |
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 176.72 | 114.45 |
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 176.72 | 114.45 |
Trabajo social, técnico(a) en | 176.72 | 136.48 |
Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 176.72 | 104.64 |
Velador(a) | 176.72 | 106.89 |
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 176.72 | 110.08 |
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 176.72 | 108.36 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.